Information
Specifications
| Dry Weight in KG | 101 |
| Wheel Base in MM | 1300 |
| Exterior Size in MM | 1830x780x1290 |
| Braking Mode | Disk / Drum |
| Battery Size | 12V/7AH |
| Engine Type | 125cc Single Cylinder, 4 stroke, air cooled |
| Ignition Mode | CDI |
| Max.power(kw/r/min) | 5.5kw/6000rpm |
| Compression ratio | 92:1 |
| Max torque(Nm/r/min) | 7.50nm/6000rpm |
| Seat Height (mm) | 790 |
| Fuel Tank | 4.5 litres |
| Fuelling | Carburettor |

